Other Visa Service Asia
Asia
| No | Negara | Type | Proses | Harga | Formulir | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Single Biasa | 7 Hari | IDR. 405.000 | Manual | http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/pdfs/application1.pdf |
| Transit Biasa | 7 Hari | IDR. 155.000 | Last update 2 April 2013 | |||
| 2 | Korea Selatan | Single Biasa | 8 Hari | IDR. 380.000 | Manual | http://idn.mofat.go.kr/languages/as/idn/images/res/visakorean.pdf |
| Double Biasa | 8 Hari | IDR. 760.000 | ||||
| Multiple | 8 Hari | IDR. 900.000 | ||||
| Single Kilat | 3 Hari | IDR. 650.000 | ||||
| Double Kilat | 3 Hari | IDR. 900.000 | ||||
| 3 | Taiwan | Single Biasa | 5 Hari | IDR. 525.000 | Online | https://visawebapp.boca.gov.tw |
| Single Kilat | 3 Hari | IDR. 750.000 | ||||
| Multiple Biasa | 5 Hari | IDR. 1.000.000 | ||||
| Multiple Kilat | 3 Hari | IDR. 1.550.000 | ||||
| 4 | Cambodia | Bussines | 5 Hari | IDR. 400.000 | Manual | |
| 5 | India | Bussines (Tanpa Menghadap) | 04 Hari | IDR. 2.000.000 | Online | http://indianvisaonline.gov.in/visa/indianvisareg.jsp |
| Turis (On Arrival) | V.O.A | Usd.60 | ||||
| 6 | Myanmar | Turis | 07 Hari | IDR. 475.000 | Manual | |
| Bisnis | 07 Hari | IDR. 575.000 |
Notes :
- Harga Diatas Dapat Berubah Sewaktu Waktu Tanpa Pemberitahuan
- Harga Diatas Belum Termasuk VAT 1 %