 
 ↬ ADULT
| No | Persyaratan | Paspor Baru | Perpanjang | Keterangan | ||
| Asli | Fotocopy | Asli | Fotocopy | |||
| 1 | Paspor Lama | - | - | ☑ | - | - | 
| 2 | Akta Kelahiran | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 3 | Kartu Keluarga | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 4 | E-KTP / Resi perekaman E-KTP dari catatan Sipil | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 5 | Akta Nikah | - | ☑ | - | ☑ | Jika Sudah Menikah | 
| 6 | Surat WNI / Surat Ganti Nama | - | ☑ | - | ☑ | Jika Warga Keturunan | 
| 7 | Surat Sponsor | ☑ | - | ☑ | - | Jika Sudah Bekerja | 
Notes :
↬ CHILD (under 17 years old)
| No | Persyaratan | Paspor Baru | Perpanjang | Keterangan | ||
| Asli | Fotocopy | Asli | Fotocopy | |||
| 1 | Paspor Lama | - | - | ☑ | - | - | 
| 2 | Akta Kelahiran | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 3 | Kartu Keluarga | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 4 | E-KTP Kedua Orang Tua | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 5 | Paspor Kedua Orang Tua | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 6 | Akta Nikah Orang Tua | - | ☑ | - | ☑ | - | 
| 7 | Surat WNI / Surat Ganti Nama | - | ☑ | - | ☑ | Jika Warga Keturunan | 
| 8 | Surat Cerai / Hak Asuh | - | ☑ | - | ☑ | Jika Orang Tua Bercerai | 
Notes :
| NO | WILAYAH | JENIS PRODUCT | LAMA PROSES | HARGA | 
| 1 | JAKARTA BARAT | PASPOR BIASA (5 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,550,000 | 
| PASPOR BIASA (5 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 1,800,000 | ||
| PASPOR BIASA (10 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,700,000 | ||
| PASPOR BIASA (10 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 1,950,000 | ||
| E-PASPOR (5 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,950,000 | ||
| E-PASPOR (5 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 2,300,000 | ||
| E-PASPOR (10 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 2,150,000 | ||
| E-PASPOR (10 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 2,550,000 | ||
| E-PASPOR POLIKARBONAT (10 THN) | 07 Hari Kerja | 2,600,000 | ||
| 2 | JAKARTA PUSAT | PASPOR BIASA (5 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,550,000 | 
| PASPOR BIASA (5 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 1,800,000 | ||
| PASPOR BIASA (10 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,700,000 | ||
| PASPOR BIASA (10 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 1,950,000 | ||
| E-PASPOR (5 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,950,000 | ||
| E-PASPOR (5 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 2,300,000 | ||
| E-PASPOR (10 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 2,150,000 | ||
| E-PASPOR (10 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 2,550,000 | ||
| E-PASPOR POLIKARBONAT (10 THN) | 07 Hari Kerja | 2,600,000 | ||
| 3 | JAKARTA SELATAN | PASPOR BIASA (5 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,200,000 | 
| PASPOR BIASA (5 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 1,700,000 | ||
| PASPOR BIASA (10 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,700,000 | ||
| PASPOR BIASA (10 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 2,100,000 | ||
| E-PASPOR (5 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 1,800,000 | ||
| E-PASPOR (5 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 2,200,000 | ||
| E-PASPOR (10 TAHUN) | 05-07 Hari Kerja | 2,200,000 | ||
| E-PASPOR (10 TAHUN) | 03-04 Hari Kerja | 2,500,000 | 
*) HARGA SUDAH TERMASUK BIAYA FOTO
*) HARGA BELUM TERMASUK VAT 1.1%